
Pesado Série DERCONS tem uma característica principal na fabricação de todos os seus elementos: AÇO. No entanto, isso não impede que dizia respeito a um sistema de fácil manejo, sem perder a rigidez.
Montagem e utilização
Aplicações:
- Obras de infraestrutura
- Baixos obras enterradas ou
- Trabalhos de reabilitação
- Pequenos edifícios
- Todos os trabalhos em que os meios de elevação são escassos
Vantagens:
- Robustez
- Facilidade de utilização
- Montagem perfeitamente rígida
- Construção robusta
- A resistência a uma pressão de 70 kN m2
A união dos painéis é realizada com o auxílio de braçadeiras que permitam o alinhamento perfeito dos painéis sem reforços adicionais.

Medidas
Placas de parede e acessórios
| largo (mm) | width (mm) | grossa (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| canto externo | 3000 | 100 | 100 | 46,80 | ||
| rotativa canto externo | 3000 | 100 | 100 | 50,60 | ||
| canto interno | 3000 | 200 | 200 | 61,70 | ||
| rotativa inside corner | 3000 | 200 | 200 | 68,60 | ||
| interposição de tubo | 3000 | 100 | 50 | 26,10 | ||
![]() |
S-P painel de parede | 3000 | 1000 | 50 | 155,50 | 10 |
| 900 | 143,21 | 10 | ||||
| 800 | 130,92 | 10 | ||||
| 700 | 116,27 | 10 | ||||
| 600 | 103,98 | 10 | ||||
| 500 | 89,15 | 20 | ||||
| 400 | 76,86 | 20 | ||||
| 300 | 62,22 | 20 | ||||
| 200 | 50,13 | 20 | ||||
| placa de compensação | 3000 | 400 | 51,85 | |||
| bar DYWIDAG | 1000 | 1,44 | ||||
| parafuso DYWIDAG | 150 | 0,29 | ||||
| feitiço | 0,21 | |||||
| placa hex | 0,30 | |||||
| gancho de suspensão | 7,40 | |||||
| mordaça | 5,19 | |||||
| espalhando mandíbula | 6,10 | |||||
| trabalho bracket | 8,34 |








