El Sistema de Mecano Reticular DERCONS para encofrado de techo se monta de forma rápida y segura, sus piezas se recuperan fácilmente y no necesita de un personal especializado para su instalación. Se trata de un sistema de encofrado sólido y resistente.
Montaje y utilización
Con el Sistema de Mecano Reticular DERCONS, el proyecto de encofrado por fin pasa a ser simple.
- Sistema sencillo y rápido: Ahorro de tiempo en el montaje y desmontaje.
- Sistema seguro: Estabilidad máxima.
- Sistema cómodo: Luz de 2 mts. entre puntales.
- Sistema económico: 1,50 puntales/m2.
Medidas
Encofrado mecano reticular
dimensión (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
intermedio | 4000 | 20,45 | 30 | |
3000 | 13,36 | |||
2000 | 10,51 | |||
1000 | 5,65 | |||
sopanda con guía | 4000 | 25,65 | 30 | |
3000 | 19,44 | |||
2000 | 13,22 | |||
1000 | 6,99 | |||
porta-sopandas | 4000 | 16,66 | 60 | |
3000 | 12,79 | |||
2000 | 9,29 | |||
1000 | 5,60 | |||
soporte | 1970 | 5,05 | 156 | |
970 | 2,51 |
Guarda-cuerpos, reglas y barandillas
dimensión (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
*guarda-cuerpos extensible pintado husillo superior | 950 | 4,10 | 100 | |
1300 | 2,01 | |||
1250 | 3,25 | |||
* guarda-cuerpos fijo pintado | 1150 | 2,20 | 250 | |
barandilla guarda-cuerpos pintada | 2500 x 25 | 2,45 | 250 | |
barandilla guarda-cuerpos pintada troquelada | 2500 x 25 | 1,89 | 250 | |
barandilla guarda-cuerpos galvanizada troquelada | 2500 x 35 | 2,60 | 169 | |
2500 x 40 | 2,90 | 250 | ||
regla extensible pintada | 1950 x 3350 | 7,00 | 108 | |
regla extensible galvanizada | 1950 x 3350 | 7,10 | 108 | |
5000 | 8,80 | |||
* opcional en galvanizado |
Puntal telescópico
dimensión (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
puntal telescópico | 5000 x 2/0 | 18,10 | 50 | |
4000 x 2/0 | 10,85 | 78 | ||
3000 x 2/0 | 8,80 | 78 | ||
3000 x 1/8 | 8,20 | 78 | ||
3000 x 1/6 | 6,75 | 78 | ||
1400 x 1/6 | 2,40 | 100 | ||
pasador puntal | 0,20 | |||
arandela puntal | 0,10 | |||
contenedor cortapuntales | 43 | 12 |
Tabicas de encofrar
dimensión (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
tabica perimetral | 3000 x 300 | 28,5 | 45-60 | |
2500 x 300 | 23,8 | |||
2000 x 300 | 18,0 | |||
1500 x 300 | 13,7 | |||
1000 x 300 | 10,5 | |||
tabica perimetral plegable | esquina | 10,3 | ||
tabica perimetral de compensación | compensación | 7,5 |