Le Système de coffrage Réticulaire DERCONS à pour objectif de coffrer de façon réticulaire toute une dalle. Il est d’une grande simplicité, les opérations de transport, montage, coffrage, décoffrage et entassement sont d’extrême facilité. Le montage et le démontage sont facile. Ils ne nécessitent aucun spécialiste.
Assemblage et Utilisation
Avec le Système de coffrage Réticulaire DERCONS, le projet de coffrage devient en fin simple.
- Systeme simple et rapide: économie de temps dans le mantage et le démontage.
- Systeme sûr: stabilité maximale.
- Systeme pratique: une portée de 2 Mts entre étais.
- Systeme économique: 1.50 étai/M2.
Mesures
Coffrage mécanique réticulaire
mesure (mm) | poids (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
traverse | 4000 | 20,45 | 30 | |
3000 | 13,36 | |||
2000 | 10,51 | |||
1000 | 5,65 | |||
traverse avec guide | 4000 | 25,65 | 30 | |
3000 | 19,44 | |||
2000 | 13,22 | |||
1000 | 6,99 | |||
porte-tablier en bois | 4000 | 16,66 | 60 | |
3000 | 12,79 | |||
2000 | 9,29 | |||
1000 | 5,60 | |||
support | 1970 | 5,05 | 156 | |
970 | 2,51 |
Garde-corps, régles et pinthe
mesure (mm) | poids (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
* garde-corps | 950 | 4,10 | 100 | |
1300 | 2,01 | |||
1250 | 3,25 | |||
* garde-corps fixe | 1150 | 2,20 | 250 | |
plinthe de garde-corps fixed | 2500 x 25 | 2,45 | 250 | |
plinthe de garde-corps peinte | 2500 x 25 | 1,89 | 250 | |
plinthe de garde-corps galvanisée | 2500 x 35 | 2,60 | 169 | |
2500 x 40 | 2,90 | 250 | ||
régle extensible peinte | 1950 x 3350 | 7,00 | 108 | |
régle extensible galvanisée | 1950 x 3350 | 7,10 | 108 | |
5000 | 8,80 | |||
* option dans galvanisée |
Étai télescopique
mesure (mm) | poids (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
étai télescopique | 5000 x 2/0 | 18,10 | 50 | |
4000 x 2/0 | 10,85 | 78 | ||
3000 x 2/0 | 8,80 | 78 | ||
3000 x 1/8 | 8,20 | 78 | ||
3000 x 1/6 | 6,75 | 78 | ||
1400 x 1/6 | 2,40 | 100 | ||
goujon | 0,20 | |||
laveuse étai | 0,10 | |||
container cortapuntales | 43 | 12 |
Panneaux coffrants
mesure (mm) | poids (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
panneau coffrant | 3000 x 300 | 28,5 | 45-60 | |
2500 x 300 | 23,8 | |||
2000 x 300 | 18,0 | |||
1500 x 300 | 13,7 | |||
1000 x 300 | 10,5 | |||
panneau coffrant pliant | coin | 10,3 | ||
panneau coffrant de compensatio | compensation | 7,5 |