Todos os elementos do sistemas de andaimes DECORNS estão fabricados em aço de primeira qualidade ,tubos de 42 mm de diâmetro e soldagem embutidas nos tubos com isso garante a sua segurança e durabilidade.
Utilização
Utilizando o sistema de Andaimes DECORNS se alcança um resultado ótimo, sendo por a sua facilidade de montagem e por sua economia de meios, valida para qualquer tipo de fachada.
O sistema de andaimes removível DERCONS se define, em seu conjunto, por a sua segurança, por sua força e por ser um sistema modular, sendo o acabamento de todos os seus elementos em pintura polimerizada epóxi, que isola qualquer tipo de corrosão.
Medidas
Andaimes
dimensao (mm) | peso (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
estrutura de andaimes | 1000 x 1000 | 7,50 | 50 | |
1500 x 1500 | 14,65 | 25 | ||
2000 x 1000 | 18,40 | 26 | ||
2000 x 1500 | 13,20 | 25 | ||
andaimes cruzeta | 3000 | 5,89 | 130 | |
2000 | 4,21 | |||
bar andaime | 3000 | 2,70 | 254 | |
2000 | 1,75 | |||
parafuso de nivelamento | 1000 | 6,52 | ||
700 | 5,35 | |||
500 | 4,14 | |||
andaime rodapé | 3000 | 8,74 | 50 | |
2000 | 5,82 | |||
1000 | 2,91 | |||
freio da roda andaimes | 7,50 | 10 | ||
guardrail andaime | 3000 | 7,00 | ||
2000 | 5,00 | |||
flange fixa | Ø 48 | 0,60 | 20 | |
flange rotativa | Ø 48 | 1,24 | 20 |
Andaimes padrão
tamanho (mm) | peso (kg) | baitch (ud) | ||
---|---|---|---|---|
* plataforma extensível pintado | 3000 x 300 | 23,04 | 45-60 | |
2000 x 200 | 15,36 | |||
* plataforma fixa pintado | 3000 x 300 | 21,80 | 45-60 | |
2000 x 200 | 15,40 | |||
alçapão plataforma de alumínio e escada | 3000 x 600 | 24,10 | 10 | |
2000 x 600 | 18,05 | |||
* opcional galvanizado |