Tous les éléments qui composent le système d’échafaudage DERCONS sont fabriqués en acier de première qualité, tube de 42 mm de diamètre et soudures encastrés dans les tubes, garantissant, ainssi, sa sécurité et durabilité.
Assemblage et Utilisation
Avec l'utilisation du système d’échafaudage DERCONS on obtient des résultats optimaux, étant, par sa facilité d'assemblage et son économie de moyens, valable même pour tout type de façade.
Le système d'échafaudage démontable DERCONS se caractérise, dans son ensemble, par sa sécurité, par sa robustesse et étant un système modulaire, il s'adapte à n'importe quel type de façade. Finissage de peinture polymérisée époxy.
Mesures
Echafaudage
mesure (mm) | poids (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
cadre d'echafaudage | 1000 x 1000 | 7,50 | 50 | |
1500 x 1500 | 14,65 | 25 | ||
2000 x 1000 | 18,40 | 26 | ||
2000 x 1500 | 13,20 | 25 | ||
croisillon | 3000 | 5,89 | 130 | |
2000 | 4,21 | |||
lisso | 3000 | 2,70 | 254 | |
2000 | 1,75 | |||
broche zinguée reglable | 1000 | 6,52 | ||
700 | 5,35 | |||
500 | 4,14 | |||
plinthe d'echafaudage | 3000 | 8,74 | 50 | |
2000 | 5,82 | |||
1000 | 2,91 | |||
prouve avec frein | 7,50 | 10 | ||
grille | 3000 | 7,00 | ||
2000 | 5,00 | |||
bride fixe | Ø 48 | 0,60 | 20 | |
bride giratoire | Ø 48 | 1,24 | 20 |
Plate-forme d'echafaudage standar
mesure (mm) | poids (kg) | lote (ud) | ||
---|---|---|---|---|
* plate-forme extensible avec pinture | 3000 x 300 | 23,04 | 45-60 | |
2000 x 200 | 15,36 | |||
* plate-forme fixe avec pinture | 3000 x 300 | 21,80 | 45-60 | |
2000 x 200 | 15,40 | |||
plate-forme aluminium trappe et escalier | 3000 x 600 | 24,10 | 10 | |
2000 x 600 | 18,05 | |||
* option dans galvanisée |